Comext Fssc Halal Kosher Factory Cuidado de la piel 5% ~ 98% Polvo de ácido rosmarínico ursólico E392 Aditivo alimentario Antioxidante 10% 60% Extracto de romero soluble en aceite carnósico
Comext Fssc Halal Kosher Factory Cuidado de la piel 5% ~ 98% Polvo de ácido rosmarínico ursólico E392 Aditivo alimentari;
Información básica
N º de Modelo. | Romero |
Tipo | Polvo |
Recurso | Natural |
Fuente botánica | romero officinalis |
Muestra | 10~20g muestra gratis |
Certificado | ISO, Fssc, Kosher, Halal, Orgánica |
estándar | Cp/USP/EP |
Solicitud | Alimentos saludables, Suplemento, Cosméticos, Alimentos |
Función principal | antioxidante |
Fábrica | Sí |
Método de prueba | HPLC |
Ingredientes activos | Ácido rosmarínico, ácido usrólico, ácido carnósico |
apariencia | Marrón amarillo a polvo blanquecino |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | 25kg/tambor |
Marca comercial | Comenzar |
Origen | Porcelana |
Código hs | 130219 |
Capacidad de producción | 10t por mes |
Descripción del Producto
¿Qué es el extracto de romero? Los ingredientes activos antioxidantes del extracto de romero son principalmente carnosicácido, carnosol y diterpenoides, que tienen un fuerte antioxidante en aceite y grasa. Los ingredientes activos solubles en agua son principalmente ácido rosmarínico y rosmarinol, tiene efectos antioxidantes y antisépticos. Las fuertes propiedades antioxidantes del romero se derivan de su efecto de cascada antioxidante (como muestra la foto), porque sus principales componentes antioxidantes son los metabolitos oxidativos del ácido carnósico, el carnosol y el rosmarinol tienen una fuerte anti-oxidante. |
Artículo | Especificación |
Información general | |
Nombre del producto | Extracto de romero |
Nombre botánico | Romero officinalis |
Parte usada | hoja de romero |
Control físico | |
Identificación | Cumple con el estándar |
Olor y sabor | Característica |
Pérdida por secado | ≤5.0% |
Tamaño de partícula | No menos de 95 % Aprobado Malla 80 |
Control químico | |
ácido rosmarínico | 5%~98% HPLC |
Metales pesados totales | ≤10,0 ppm |
Plomo (Plomo) | ≤3,0 ppm |
Arsénico (As) | ≤2,0 ppm |
Cadmio (Cd) | ≤1,0 ppm |
Mercurio (Hg) | ≤0,1 ppm |
Residuo de solvente | <5000 ppm |
Residuos de pesticida | Conoce USP/EP |
HAP | <50ppb |
PANECILLO EN ESCOCIA | <10ppb |
aflatoxinas | <10 ppm |
control microbiano | |
Recuento total de placas | ≤10 000 ufc/g |
Levadura y moldes | ≤100ufc/g |
E. coli | Negativo |
Salmonela | Negativo |
estepaureoso | Negativo |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora